(资料图片)
截至4月19日,共81家创业板公司发布了2022年业绩快报。
证券时报•数据宝统计,公布2022年业绩快报的创业板公司中,营业总收入最高的是温氏股份,去年实现营业收入837.39亿元,同比增长28.90%;其次是蓝思科技、中伟股份,营业收入分别为466.94亿元、303.44亿元。增幅方面,发布业绩快报公司中,59家公司营业收入同比增长,增幅最高的是冰川网络,去年实现营业收入20.46亿元,同比增长303.87%;其次是华凯易佰、美畅股份,营业收入同比分别增长112.82%、97.99%。营业收入下降的有22家,降幅居前的有华宇软件、华策影视、锐奇股份。
利润方面,公布业绩快报公司中,去年77家公司实现盈利,净利润在10亿元以上的有11家,净利润最高的是温氏股份,去年实现净利润52.20亿元,同比增长138.94%,其次是汇川技术、华利集团,净利润分别为42.79亿元、32.22亿元。增幅来看,净利润同比增长的有58家,增幅最大的是创源股份,去年实现净利润7494.33万元,同比增长691.65%,其次是华凯易佰、冰川网络,净利润同比分别增长340.83%、307.03%。净利润同比下降的有23家。
结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报的创业板公司中,有50家实现营业收入和净利润同比双增长,其中,营收、净利润同比增幅均在30%以上的有10家,华凯易佰2022年营业收入同比增长112.82%,净利润增长340.83%;冰川网络2022年营业收入同比增长303.87%,净利润增长307.03%;中简科技2022年营业收入同比增长93.58%,净利润增长195.88%。
行业分布上,营收利润双增长公司中,机械设备最为集中,共有9家公司上榜,电力设备、计算机等行业也分别有6家、6家公司上榜。
另据统计,除业绩快报外,有407家创业板公司公布2022年报,净利润同比增长的有219家,增幅居前的有农尚环境、龙源技术、天华新能等,净利润分别增长5336.55%、1388.53%、623.16%,净利润同比下降的有188家,降幅居前的有欧比特、兴源环境、厚普股份等。
公布2022年业绩预告公司中,业绩预告类型显示,预亏156家、预降119家、预增108家、减亏42家、预盈38家、预平4家、预警2家。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,净利润同比增幅居前的有东方日升、万马科技、欣天科技等,分别增长2380.32%、638.97%、564.07%。(数据宝)
创业板公司业绩快报
代码 | 简称 | 营业总收入(万元) | 同比(%) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 2022年报预约披露日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
300703 | 创源股份 | 131867.29 | -4.65 | 7494.33 | 691.65 | 2023.04.21 |
300592 | 华凯易佰 | 441567.72 | 112.82 | 21049.27 | 340.83 | 2023.04.20 |
300533 | 冰川网络 | 204635.57 | 303.87 | 13058.20 | 307.03 | 2023.04.21 |
300625 | 三雄极光 | 229144.68 | -15.40 | 10194.72 | 286.80 | 2023.04.22 |
300777 | 中简科技 | 79715.99 | 93.58 | 59550.53 | 195.88 | 2023.04.26 |
300498 | 温氏股份 | 8373945.21 | 28.90 | 521985.47 | 138.94 | 2023.04.26 |
300427 | 红相股份 | 197524.20 | 41.66 | 9816.88 | 115.44 | 2023.04.27 |
300338 | ST开元 | 64713.67 | -30.48 | 3460.55 | 107.51 | 2023.04.25 |
300260 | 新莱应材 | 263039.38 | 28.04 | 34999.43 | 106.11 | 2023.04.27 |
300803 | 指南针 | 125483.26 | 34.58 | 34371.79 | 95.08 | 2023.04.25 |
300861 | 美畅股份 | 365824.54 | 97.99 | 147291.33 | 93.00 | 2023.04.22 |
300487 | 蓝晓科技 | 189945.71 | 58.96 | 53778.96 | 73.00 | 2023.04.26 |
300514 | 友讯达 | 102157.11 | 17.98 | 9876.06 | 71.56 | 2023.04.28 |
300217 | 东方电热 | 381898.95 | 37.01 | 29597.76 | 70.34 | 2023.04.25 |
300919 | 中伟股份 | 3034374.16 | 51.17 | 154361.12 | 64.40 | 2023.04.27 |
300780 | 德恩精工 | 69666.69 | 20.09 | 11213.78 | 57.86 | 2023.04.21 |
300181 | 佐力药业 | 180595.00 | 23.92 | 27751.14 | 54.68 | 2023.04.26 |
300109 | 新开源 | 149360.71 | 22.40 | 31152.00 | 50.46 | 2023.04.27 |
300109 | 新开源 | 133973.71 | 9.79 | 31152.00 | 50.46 | 2023.04.27 |
300130 | 新国都 | 436961.31 | 20.98 | 29658.37 | 47.80 | 2023.04.28 |
300557 | 理工光科 | 54452.28 | 22.70 | 1991.48 | 47.49 | 2023.04.22 |
301356 | 天振股份 | 304499.48 | -4.28 | 41017.22 | 46.83 | 2023.04.25 |
301168 | 通灵股份 | 124875.58 | 10.28 | 11570.66 | 45.08 | 2023.04.25 |
300002 | 神州泰岳 | 479961.95 | 11.25 | 54808.03 | 42.54 | 2023.04.27 |
300308 | 中际旭创 | 964200.98 | 25.30 | 123587.55 | 40.92 | 2023.04.24 |
300373 | 扬杰科技 | 541758.66 | 23.22 | 106126.11 | 38.17 | 2023.04.28 |
300257 | 开山股份 | 380390.30 | 9.16 | 41312.09 | 36.05 | 2023.04.21 |
300484 | 蓝海华腾 | 44692.02 | -12.70 | 8394.44 | 35.59 | 2023.04.26 |
300629 | 新劲刚 | 43039.53 | 19.46 | 13154.09 | 35.57 | 2023.04.20 |
300628 | 亿联网络 | 482937.93 | 31.08 | 218415.45 | 35.15 | 2023.04.22 |
300407 | 凯发电气 | 191607.05 | 0.87 | 8811.63 | 30.77 | 2023.04.26 |
300394 | 天孚通信 | 120555.82 | 16.77 | 39880.46 | 30.16 | 2023.04.21 |
300479 | 神思电子 | 37962.66 | 3.68 | -11583.09 | 29.75 | 2023.04.26 |
301238 | 瑞泰新材 | 611480.84 | 17.52 | 76602.90 | 27.18 | 2023.04.26 |
300838 | 浙江力诺 | 101282.88 | 47.14 | 10679.83 | 25.25 | 2023.04.26 |
300962 | 中金辐照 | 33712.97 | 9.08 | 10772.63 | 23.65 | 2023.04.22 |
301158 | 德石股份 | 49228.20 | 10.59 | 7649.73 | 22.58 | 2023.04.21 |
301069 | 凯盛新材 | 101048.49 | 14.88 | 23452.30 | 21.28 | 2023.04.26 |
300012 | 华测检测 | 513063.01 | 18.52 | 90233.23 | 20.93 | 2023.04.25 |
300433 | 蓝思科技 | 4669390.23 | 3.15 | 248596.55 | 20.08 | 2023.04.24 |
300124 | 汇川技术 | 2286257.34 | 27.42 | 427904.10 | 19.75 | 2023.04.25 |
300378 | 鼎捷软件 | 199593.16 | 11.62 | 13164.42 | 17.34 | 2023.04.27 |
300183 | 东软载波 | 94403.32 | 4.19 | 15604.82 | 17.02 | 2023.04.24 |
301316 | 慧博云通 | 118388.76 | 28.93 | 8935.73 | 16.80 | 2023.04.21 |
300979 | 华利集团 | 2056926.73 | 17.74 | 322161.80 | 16.39 | 2023.04.22 |
300662 | 科锐国际 | 909251.64 | 29.70 | 29081.81 | 15.16 | 2023.04.22 |
300767 | 震安科技 | 89822.73 | 34.00 | 10016.46 | 14.52 | 2023.04.26 |
301302 | 华如科技 | 83174.20 | 21.17 | 13214.74 | 11.92 | 2023.04.26 |
300428 | 立中集团 | 2140656.18 | 14.88 | 49862.97 | 10.80 | 2023.04.25 |
300261 | 雅本化学 | 200057.75 | -3.43 | 20073.89 | 10.39 | 2023.04.26 |
301085 | 亚康股份 | 145856.98 | 24.06 | 7707.37 | 9.13 | 2023.04.24 |
300722 | 新余国科 | 34074.86 | 16.17 | 6639.04 | 6.84 | 2023.04.26 |
300425 | 中建环能 | 172095.19 | 17.76 | 19234.72 | 6.65 | 2023.04.22 |
300660 | 江苏雷利 | 290241.85 | -0.57 | 26027.95 | 6.60 | 2023.04.25 |
300049 | 福瑞股份 | 105026.33 | 16.89 | 9833.52 | 3.00 | 2023.04.27 |
300112 | 万讯自控 | 109710.41 | 15.77 | 9488.45 | 2.53 | 2023.04.25 |
300770 | 新媒股份 | 143235.87 | 1.65 | 69325.31 | 1.99 | 2023.04.22 |
300133 | 华策影视 | 247267.48 | -35.05 | 40501.29 | 1.15 | 2023.04.26 |
300225 | 金力泰 | 64689.93 | -24.60 | -11307.44 | -2.18 | 2023.04.27 |
301022 | 海泰科 | 50052.24 | -15.50 | 5777.03 | -4.23 | 2023.04.28 |
300519 | 新光药业 | 35148.88 | 9.54 | 10884.06 | -4.76 | 2023.04.25 |
300413 | 芒果超媒 | 1370399.02 | -10.76 | 182105.03 | -13.86 | 2023.04.22 |
300982 | 苏文电能 | 235724.03 | 27.01 | 25566.68 | -15.10 | 2023.04.21 |
301270 | 汉仪股份 | 21258.54 | -3.26 | 5486.20 | -19.20 | 2023.04.20 |
300610 | 晨化股份 | 107841.39 | -9.58 | 12503.32 | -19.22 | 2023.04.21 |
300306 | 远方信息 | 44127.60 | -2.58 | 8012.66 | -23.95 | 2023.04.20 |
300549 | 优德精密 | 39681.42 | 1.72 | 2824.37 | -26.50 | 2023.04.28 |
300488 | 恒锋工具 | 53098.31 | 4.25 | 11237.40 | -27.34 | 2023.04.26 |
300623 | 捷捷微电 | 182351.06 | 2.86 | 35945.43 | -27.68 | 2023.04.20 |
300371 | 汇中股份 | 50749.27 | -3.06 | 11024.88 | -28.96 | 2023.04.25 |
300303 | 聚飞光电 | 226179.39 | -4.62 | 18821.17 | -30.72 | 2023.04.22 |
301149 | 隆华新材 | 316784.11 | -25.90 | 12698.54 | -34.55 | 2023.04.20 |
300720 | 海川智能 | 20156.53 | -20.23 | 4261.33 | -44.58 | 2023.04.28 |
300782 | 卓胜微 | 367933.81 | -20.59 | 107578.38 | -49.61 | 2023.04.28 |
300126 | 锐奇股份 | 43470.46 | -30.55 | 393.42 | -61.53 | 2023.04.22 |
300854 | 中兰环保 | 72331.33 | 3.50 | 3079.79 | -69.74 | 2023.04.25 |
300737 | 科顺股份 | 777278.14 | 0.03 | 18555.54 | -72.41 | 2023.04.27 |
300377 | 赢时胜 | 137270.10 | 33.29 | 6149.97 | -76.60 | 2023.04.27 |
300779 | 惠城环保 | 36323.20 | 27.51 | 247.36 | -78.96 | 2023.04.20 |
300322 | 硕贝德 | 154573.27 | -21.20 | -8610.07 | -279.85 | 2023.04.27 |
300271 | 华宇软件 | 222175.46 | -61.37 | -95810.22 | -425.24 | 2023.04.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。