郑州大学2023年内蒙古分专业招生计划
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准(元/生.年) | 办学地点 |
内蒙古 | 文史 | 本科 | 5 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校区 |
内蒙古 | 文史 | 本科 | 3 | 法学 | 030101 | 四年 | 4400 | 主校区 |
内蒙古 | 文史 | 本科 | 2 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 |
内蒙古 | 文史 | 本科 | 2 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 |
内蒙古 | 文史 | 本科 | 2 | 历史学类 | 0601 | 四年 | 4400 | 主校区 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 2 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 4400 | 主校区 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 3 | 数学类 | 0701 | 四年 | 5000 | 主校区 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 4 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校区 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 4 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 5700 | 主校区 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 4 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校区 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 4 | 计算机类 | 0809 | 四年 | 5700 | 主校区 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 2 | 人工智能 | 080717 | 四年 | 5700 | 主校区 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 2 | 材料类 | 0804 | 四年 | 5700 | 主校区 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 6 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 2 | 土木类 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校区 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 4 | 水利类 | 0811 | 四年 | 5700 | 主校区 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 4 | 化工与制药类 | 0813 | 四年 | 5700 | 主校区 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 2 | 建筑类 | 0828 | 四年 | 5700 | 主校区 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 3 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 5000 | 主校区 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 4 | 力学类 | 0801 | 四年 | 5700 | 主校区 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 4 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校区 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 5 | 医学技术类 | 1010 | 四年 | 6300 | 主校区 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 4 | 临床医学 | 100201 | 五年 | 6300 | 主校区 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 4 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 6300 | 主校区 |
内蒙古 | 理工 | 本科 | 4 | 药学类 | 1007 | 四年 | 6300 | 主校区 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 重庆大学2023年安徽文史(普通类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号