【资料图】
8月18日,生意社彩涂板基准价为7033.33元/吨,与本月初(6950.00元/吨)相比,上涨了1.20%。
彩涂板年度统计(2022-08-18 -- 2023-08-18, 元/吨)| 当日价 | 7033.33 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 6816.67 |
| 最大值 | 7616.67 |
| 中位值 | 7216.67 |
| 顶位差 | -583.34 |
| 底位差 | 216.66 |
| 平均值 | 7367.57 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。