瑞纳智能9月8日发布消息,9月8日,公司接待华夏基金等多家机构调研,接待人员董事、财务总监、董事会秘书 陈朝晖,证券事务代表 江成全,接待地点公司会议室及线上会议。
调研主要内容
一、公司业务收入是如何分类的? 答:公司业务收入分类主要是根据热力公司招标时对资质的要求决定: 1、如果热力公司在招标时要求投标方必须具备相关生产资质,那么我们会以瑞纳智能作为投标方进行投标并签订相关合同,依此对应的合同收入计入产品销售类收入; 2、如果热力公司招标的项目工程安装占比较高,要求…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 宋伯龙,袁诗林 |
2 | 长城基金 | 基金管理公司 | 周诗博,翁善根 |
3 | 华福证券 | 证券公司 | 彭元立 |
4 | 民生证券 | 证券公司 | 丁辰晖 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,瑞纳智能近一年共接待539家机构1078次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-09-01 | 11 | 2.33 | 0.68 | - | 0.82 | 2.04 | - |
2023-08-28 | 49 | 8.92 | 13.14 | - | 7.92 | 10.57 | - |
2023-07-03 | 8 | 0.11 | -5.68 | -2.97 | -0.05 | -4.43 | -2.31 |
2023-06-26 | 4 | 4.90 | 1.15 | -4.60 | 3.97 | -1.04 | -5.51 |
2023-06-18 | 5 | 4.07 | 17.46 | 13.38 | 4.89 | 20.44 | 15.00 |
2023-06-11 | 59 | -2.50 | 1.13 | 18.79 | -2.70 | -2.17 | 18.56 |
2023-05-26 | 8 | -2.67 | -3.63 | -11.43 | -2.23 | -3.91 | -11.06 |
2023-05-19 | 26 | 4.31 | -1.60 | -5.17 | 3.68 | 0.78 | -3.07 |
2023-05-15 | 83 | -3.48 | -2.19 | -10.19 | -2.96 | -1.45 | -6.06 |
2023-05-05 | 1 | 9.99 | 12.72 | 5.46 | 8.85 | 14.69 | 7.26 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月8日,晶晨股份、盛美上海、海目星、埃斯顿、传音控股、路德环境等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 352 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-09-01 |
688082 | 盛美上海 | 282 | 业绩说明会,公开的电话会议 | 2023-08-01 |
688559 | 海目星 | 176 | 线上电话交流 | 2023-09-06 |
002747 | 埃斯顿 | 160 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-09-07 |
688036 | 传音控股 | 116 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-09-06 |
688156 | 路德环境 | 110 | 特定对象调研,现场参观,网络会议,路演活动,电话会议 | 2023-08-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。