(资料图片仅供参考)
4月12日,生意社POM基准价为14275.00元/吨,与本月初持平。
POM年度统计(2022-04-12 -- 2023-04-12, 元/吨)当日价 | 14275.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 13600.00 |
最大值 | 22033.33 |
中位值 | 17816.67 |
顶位差 | -7758.33 |
底位差 | 675 |
平均值 | 16535.15 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。